Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# harga emas
Harga Emas hingga Daging Ayam Naik, Inflasi Jatim Agustus Tembus 3,32 Persen
Rabu, 2 Sep 2026 | 06:47 WIBHarga Emas Antam Hari Senin 3 Agustus Naik Rp7.000, Tembus Rp2,61 Juta per Gram
Senin, 3 Ags 2026 | 09:15 WIBHarga Emas Antam Jumat 24 Juli Turun Rp35.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah
Jumat, 24 Jul 2026 | 10:54 WIBHarga Emas Hari Sabtu 18 Juli 2026 Naik, Antam Tembus Rp2,719 Juta per Gram
Sabtu, 18 Jul 2026 | 12:06 WIBHarga Emas Antam Hari Jumat 17 Juli Turun Rp27.000, Buyback Jadi Rp2,333 Juta per Gram
Jumat, 17 Jul 2026 | 10:02 WIBUpdate Harga Emas Selasa 16 Juni 2026: Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Naik
Selasa, 16 Jun 2026 | 08:11 WIBKompak Melemah! Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Turun Serentak Pagi Ini
Rabu, 3 Jun 2026 | 09:26 WIBCek Harga Emas Terbaru! Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Tak Bergerak Awal Juni
Senin, 1 Jun 2026 | 08:23 WIBAdvertisement
Advertisement










